ウェア
【ウェア】は旅人を危険から守る防具の総称です。
旅歩き用の服装や、戦闘用の鎧などもウェアに含まれます。
ウェア性能表の見方
ランク | 防護点 | 判定補正 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | 1 | - | 3000 Sq. |
ファイン | 2 | - | 12000 Sq. |
グレート | 3 | - | 30000 Sq. |
レジェンド | 5 | - | (90000 Sq.) |
- ランク
- 入手可能なウェアランクです。
- キャラクターは【グレート以下】のウェアランクを購入することができます。
- 防護点
- このウェアを装備することで得られる防護点です。
- 防護点によって貫通ダメージ以外のダメージを数値だけ減少することができます。
- 判定補正
- このウェアを装備している間に発生する判定補正です。
- 【回避】+X と書かれている場合は数値だけ回避判定が増減します。
- 価値
- このツールを買うのに必要な金額です。
ウェア一覧
ライトアーマー
ランク | 防護点 | 判定補正 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | 1 | - | 3000 Sq. |
ファイン | 2 | - | 12000 Sq. |
グレート | 3 | - | 30000 Sq. |
レジェンド | 5 | - | (90000 Sq.) |
身を守るには十分な装甲のある、着こなしやすい防具です。
ヘビーアーマー
ランク | 防護点 | 判定補正 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | 2 | 【回避】-2 | 3000 Sq. |
ファイン | 4 | 【回避】-2 | 12000 Sq. |
グレート | 7 | 【回避】-2 | 30000 Sq. |
レジェンド | 10 | 【回避】-2 | (90000 Sq.) |
重量のあるとても硬い鎧です。
回避判定にペナルティが発生します。
ウィンドローブ
ランク | 防護点 | 判定補正 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | 0 | 【回避】+1 | 3000 Sq. |
ファイン | 0 | 【回避】+2 | 12000 Sq. |
グレート | 1 | 【回避】+3 | 30000 Sq. |
レジェンド | 3 | 【回避】+4 | (90000 Sq.) |
体を動きやすくする、とても軽いローブです。
防護点は殆どありませんが、攻撃を避けやすくなります。
パワーアーマー
ランク | 防護点 | 判定補正 | 最大Mp | 価値 |
---|---|---|---|---|
ノーマル | - | - | - | (入手不可) |
ファイン | 4 | 【回避】+2 | -2 | (24000 Sq.) |
グレート | 7 | 【回避】+3 | -2 | (60000 Sq.) |
レジェンド | 10 | 【回避】+4 | -2 | (180000 Sq.) |
【パワーアーマー】スキルが必要
【購入・売却不可】
装備者のマナで動く強力なアーマーです。
装備するには特別なスキルが必要な上、最大Mpが減少しますが、最高の防具性能を発揮します。