射撃武器
遠距離攻撃が可能なツールです。
一部のツールは射撃距離に得意不得意があり、【近距離】は近接時、【遠距離】は遠距離時にボーナスが入ることを示します。
ハンドガン
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール / ポーチ | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | +0 | 敏捷+1D6 | 1500 Sq. |
ファイン | +0 | 敏捷+1D6+2 | 7000 Sq. |
グレート | +1 | 敏捷+1D6+7 | 18000 Sq. |
レジェンド | +2 | 敏捷+1D6+12 | (52000 Sq.) |
最も有名な小型の射撃武器です。ポーチに入れることができます。
【メイン】 戦闘不能中にも、このツールを使って射撃攻撃ができます。
リピーターボウ
フルオートライフル
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | +1 | 敏捷+1D6-1 | 2000 Sq. |
ファイン | +1 | 敏捷+1D6+1 | 10000 Sq. |
グレート | +2 | 敏捷+2D6+4 | 25000 Sq. |
レジェンド | +3 | 敏捷+2D6+9 | (70000 Sq.) |
得意不得意のない一般的な射撃武器です。
ロングボウ
セミオートライフル
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | -1 | 敏捷+1D6+4 | 2000 Sq. |
ファイン | -1 | 敏捷+1D6+6 | 10000 Sq. |
グレート | +0 | 敏捷+2D6+9 | 25000 Sq. |
レジェンド | +0 | 敏捷+2D6+16 | (70000 Sq.) |
【近距離】威力-6
遠距離からの強力な攻撃を得意とした射撃武器です。
ショットガン
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | +0 | 敏捷+6 | 2000 Sq. |
ファイン | +0 | 敏捷+8 | 10000 Sq. |
グレート | +1 | 敏捷+16 | 25000 Sq. |
レジェンド | +2 | 敏捷+22 | (70000 Sq.) |
【遠距離】威力-6
近接距離で安定した威力を持つ射撃武器です。
ライトマシンガン
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | -2 | 2D6 | 2000 Sq. |
ファイン | -2 | 3D6 | 10000 Sq. |
グレート | -1 | 5D6 | 25000 Sq. |
レジェンド | -1 | 7D6 | (70000 Sq.) |
重さ 10 kg を超える重量級の射撃武器。
威力も命中精度も不安定ですが、能力に関係なく高い威力を発揮します。
ロケットランチャー
装備箇所 | ツール種別 |
---|---|
ツール | 【射撃】 |
ランク | 判定 | 威力 | 価値 |
---|---|---|---|
ノーマル | -2 | 敏捷+1D6+4 | 2000 Sq. |
ファイン | -2 | 敏捷+1D6+6 | 10000 Sq. |
グレート | -1 | 敏捷+2D6+10 | 25000 Sq. |
レジェンド | -1 | 敏捷+2D6+16 | (70000 Sq.) |
対人ロケットを発射する重量級の射撃武器。
扱うにはそれなりの器用さを必要としますが、安定した高威力を発揮します。